Mit Klick auf das Symbol werden Sie auf die Facebook-Website weitergeleitet. Mit Klick auf den externen Link akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Facebook.

Mit Klick auf das Symbol werden Sie auf die Youtube-Website weitergeleitet. Mit Klick auf den externen Link akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Youtube.

Mit Klick auf das Symbol werden Sie auf die Website von "X" weitergeleitet. Mit Klick auf den externen Link akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von "X".

Mit Klick auf das Symbol werden Sie auf die Xing-Website weitergeleitet. Mit Klick auf den externen Link akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Xing.

Mit Klick auf das Symbol werden Sie auf die Instagram-Website weitergeleitet. Mit Klick auf den externen Link akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Instagram.

Mit Klick auf das Symbol werden Sie auf die Instagram-Website weitergeleitet. Mit Klick auf den externen Link akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von LinkedIn.

Mit Klick auf das gewünschte Logo laden Sie das gewählte Fernwartung-Tool herunter. Führen Sie das Programm aus und folgen den Anweisungen des Support-Personals, um mit der Fernwartung zu beginnen.

pcvisit Teamviewer

Preisübersicht für Server-Hardlocks

Ein Hardlock (auch Kopierschutzstecker/Lizenzstecker genannt) dient dazu, dass unsere Programme exklusiv bei lizenzierten Anwendern Einsatz finden. Die Software Loco-Soft läuft also nur an einem PC, an dem ein Lizenzstecker gefunden wird. Stecker für "Handys" sind leider nicht verfügbar.

Mehr Flexibilität – Zugriff auf Loco-Soft über Ihr Netzwerk

Sie haben z. B. zehn PCs, aber brauchen nur max. gleichzeitig an Dreien zu arbeiten? Hierfür empfehlen sich unsere sog. Server-Hardlocks. Gegen einen geringen Aufpreis gegenüber unseren Einzel-Hardlocks steuert dieser zentral, wie viele Arbeitsplätze zeitgleich über das Netzwerk auf die Loco-Soft Installation zugreifen können. Die Programm-Module von Loco-Soft sind für jede Lizenz uneingeschränkt vollumfänglich nutzbar.

Sollten Sie unsere Loco-Soft App nutzen, benötigen Sie ebenfalls unsere Server-Hardlocks.

Mit Klick auf das Vorschaubild werden Sie auf die YouTube-Website weitergeleitet und das Loco-Soft Video dort geöffnet. Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.


Monatliche Mietpreise für Loco-Soft Server-Hardlock

Anzahl Arbeitsplätze Preis zusätzl. Lizenz* Gesamtpreis netto Gesamtpreis brutto
195,39 €95,39 €113,51 €
247,09 €142,49 €169,56 €
347,09 €189,58 €225,60 €
447,09 €236,67 €281,64 €
522,94 €259,61 €308,94 €
622,94 €282,56 €336,25 €
722,94 €305,50 €363,55 €
822,94 €328,44 €390,84 €
922,94 €351,38 €418,14 €
1022,94 €374,33 €445,45 €
1122,94 €397,27 €472,75 €
1222,94 €420,21 €500,05 €
1322,94 €443,15 €527,35 €
1422,94 €466,10 €554,66 €
1522,94 €489,04 €581,96 €
1622,94 €511,98 €609,26 €
1722,94 €534,92 €636,55 €
1822,94 €557,87 €663,87 €
1922,94 €580,81 €691,16 €
2022,94 €603,75 €718,46 €
2122,94 €626,69 €745,76 €
2222,94 €649,64 €773,07 €
2322,94 €672,58 €800,37 €
2422,94 €695,52 €827,67 €
2522,94 €718,46 €854,97 €
2622,94 €741,40 €882,27 €
2722,94 €764,34 €909,56 €
2822,94 €787,28 €936,86 €
2922,94 €810,22 €964,16 €
3022,94 €833,16 €991,46 €
3122,94 €856,10 €1.018,76 €
3222,94 €879,04 €1.046,06 €
3322,94 €901,98 €1.073,36 €
3422,94 €924,92 €1.100,65 €
3522,94 €947,86 €1.127,95 €
3622,94 €970,80 €1.155,25 €
3722,94 €993,74 €1.182,55 €
3822,94 €1.016,68 €1.209,85 €
3922,94 €1.039,62 €1.237,15 €
4022,94 €1.062,56 €1.264,45 €
4122,94 €1.085,50 €1.291,75 €
4222,94 €1.108,44 €1.319,04 €
4322,94 €1.131,38 €1.346,34 €
4422,94 €1.154,32 €1.373,64 €
4522,94 €1.177,26 €1.400,94 €
4622,94 €1.200,20 €1.428,24 €
4722,94 €1.223,14 €1.455,54 €
4822,94 €1.246,08 €1.482,84 €
4922,94 €1.269,02 €1.510,13 €
5022,94 €1.291,96 €1.537,43 €
5122,94 €1.314,90 €1.564,73 €
5222,94 €1.337,84 €1.592,03 €
5322,94 €1.360,78 €1.619,33 €
5422,94 €1.383,72 €1.646,63 €
5522,94 €1.406,66 €1.673,93 €
5622,94 €1.429,60 €1.701,22 €
5722,94 €1.452,54 €1.728,52 €
5822,94 €1.475,48 €1.755,82 €
5922,94 €1.498,42 €1.783,12 €
6022,94 €1.521,36 €1.810,42 €
6122,94 €1.544,30 €1.837,72 €
6222,94 €1.567,24 €1.865,02 €
6322,94 €1.590,18 €1.892,31 €
6422,94 €1.613,12 €1.919,61 €
6522,94 €1.636,06 €1.946,91 €
6622,94 €1.659,00 €1.974,21 €
6722,94 €1.681,94 €2.001,51 €
6822,94 €1.704,88 €2.028,81 €
6922,94 €1.727,82 €2.056,11 €
7022,94 €1.750,76 €2.083,40 €
7122,94 €1.773,70 €2.110,70 €
7222,94 €1.796,64 €2.138,00 €
7322,94 €1.819,58 €2.165,30 €
7422,94 €1.842,52 €2.192,60 €
7522,94 €1.865,46 €2.219,90 €
7622,94 €1.888,40 €2.247,20 €
7722,94 €1.911,34 €2.274,49 €
7822,94 €1.934,28 €2.301,79 €
7922,94 €1.957,22 €2.329,09 €
8022,94 €1.980,16 €2.356,39 €
8122,94 €2.003,10 €2.383,69 €
8222,94 €2.026,04 €2.410,99 €
8322,94 €2.048,98 €2.438,29 €
8422,94 €2.071,92 €2.465,58 €
8522,94 €2.094,86 €2.492,88 €
8622,94 €2.117,80 €2.520,18 €
8722,94 €2.140,74 €2.547,48 €
8822,94 €2.163,68 €2.574,78 €
8922,94 €2.186,62 €2.602,08 €
9022,94 €2.209,56 €2.629,38 €
9122,94 €2.232,50 €2.656,68 €
9222,94 €2.255,44 €2.683,97 €
9322,94 €2.278,38 €2.711,27 €
9422,94 €2.301,32 €2.738,57 €
9522,94 €2.324,26 €2.765,87 €
9622,94 €2.347,20 €2.793,17 €
9722,94 €2.370,14 €2.820,47 €
9822,94 €2.393,08 €2.847,77 €
9922,94 €2.416,02 €2.875,06 €
10022,94 €2.438,96 €2.902,36 €
10122,94 €2.461,90 €2.929,66 €
10222,94 €2.484,84 €2.956,96 €
10322,94 €2.507,78 €2.984,26 €
10422,94 €2.530,72 €3.011,56 €
10522,94 €2.553,66 €3.038,86 €
10622,94 €2.576,60 €3.066,15 €
10722,94 €2.599,54 €3.093,45 €
10822,94 €2.622,48 €3.120,75 €
10922,94 €2.645,42 €3.148,05 €
11022,94 €2.668,36 €3.175,35 €
11122,94 €2.691,30 €3.202,65 €
11222,94 €2.714,24 €3.229,95 €
11322,94 €2.737,18 €3.257,24 €
11422,94 €2.760,12 €3.284,54 €
11522,94 €2.783,06 €3.311,84 €
11622,94 €2.806,00 €3.339,14 €
11722,94 €2.828,94 €3.366,44 €
11822,94 €2.851,88 €3.393,74 €
11922,94 €2.874,82 €3.421,04 €
12022,94 €2.897,76 €3.448,33 €
12122,94 €2.920,70 €3.475,63 €
12222,94 €2.943,64 €3.502,93 €
12322,94 €2.966,58 €3.530,23 €
12422,94 €2.989,52 €3.557,53 €
12522,94 €3.012,46 €3.584,83 €
12622,94 €3.035,40 €3.612,13 €
12722,94 €3.058,34 €3.639,42 €
12822,94 €3.081,28 €3.666,72 €
12922,94 €3.104,22 €3.694,02 €
13022,94 €3.127,16 €3.721,32 €

* = Rundungsdifferenzen im Centbereich sind möglich.

© Copyright by Loco-Soft Vertriebs GmbH